コンペ開催後、随時掲載いたします!
◆2018年オープンコンペの結果はこちら
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 村瀬 様 | 46 | 37 | 83 | 71.0 |
2位 | 加藤 様 | 41 | 41 | 82 | 71.2 |
3位 | 青山 様 | 46 | 39 | 85 | 71.8 |
4位 | 金武 様 | 42 | 41 | 83 | 72.2 |
5位 | 水野 様 | 41 | 41 | 82 | 72.4 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 山本 様 | 47 | 48 | 95 | 74.6 |
2位 | 園原 様 | 49 | 51 | 100 | 74.8 |
3位 | 石寺 様 | 50 | 53 | 103 | 75.4 |
4位 | 木村 様 | 45 | 46 | 91 | 75.4 |
5位 | 安江 様 | 50 | 47 | 97 | 75.4 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
たくさんのご参加ありがとうございました。
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小林 様 | 43 | 38 | 81 | 71.4 |
2位 | 村瀬 様 | 44 | 47 | 91 | 71.8 |
3位 | 木本 様 | 50 | 47 | 97 | 73.0 |
4位 | 南 様 | 48 | 43 | 91 | 74.2 |
5位 | 佐野 様 | 44 | 41 | 85 | 74.2 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 安藤 様 | 51 | 46 | 98 | 70.6 |
2位 | 前田 様 | 41 | 49 | 90 | 72.0 |
3位 | 村瀬 様 | 43 | 42 | 85 | 73.0 |
4位 | 後藤 様 | 44 | 53 | 97 | 73.0 |
5位 | 後藤 様 | 48 | 48 | 96 | 73.2 |
おめでとうございました!
⛳11月のオープンコンペ開催日程:
◆11月28日(木)フレンドカップ オープンコンペ
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐野 様 | 43 | 46 | 89 | 72. 2 |
2位 | 木村 様 | 43 | 44 | 87 | 72. 6 |
3位 | 伊藤 様 | 48 | 45 | 93 | 72. 6 |
4位 | 鈴村 様 | 46 | 39 | 85 | 73.0 |
5位 | 南 様 | 45 | 46 | 91 | 73.0 |
おめでとうございました!
⛳10月のオープンコンペ開催日程:
◆10月12日(土)~11月30日(土)ダンロップロングランコンペ
◆10月31日(木)フレンドカップ
オープンコンペ杯
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 木全 様 | 36 | 41 | 77 | 69.8 |
2位 | 原 様 | 39 | 42 | 81 | 70.2 |
3位 | 木村 様 | 44 | 46 | 90 | 70.8 |
4位 | 髙田 様 | 38 | 39 | 77 | 71.0 |
5位 | 加藤 様 | 42 | 39 | 81 | 71.4 |
おめでとうございました!
⛳9月のオープンコンペ開催日程:
◆9月26日(木)フレンドカップ
オープンコンペ杯
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
優 勝 小林 様 44.43=87 NET 70.2
準優勝 水野 様 48.51=99 NET 70.2
第3位 山本 様 40.46=86 NET 72.8
おめでとうございました!
⛳9月のオープンコンペ開催日程:
◆9月19日(木)フルーツコンペ杯
◆9月26日(木)フレンドカップ
オープンコンペ杯
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
優勝 小林様
準優勝 青山様(写真左)と優勝 小林様(写真右)
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小林 様 | 40 | 43 | 83 | 71.0 |
2位 | 青山 様 | 44 | 44 | 88 | 73.6 |
3位 | 山本 様 | 49 | 49 | 98 | 74.0 |
4位 | クラレンス 様 | 55 | 59 | 114 | 74.4 |
5位 | 山本 様 | 49 | 39 | 88 | 74.8 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 木村 様 | 55 | 42 | 97 | 73.0 |
2位 | 松原 様 | 53 | 45 | 98 | 74.0 |
3位 | 中田 様 | 46 | 45 | 91 | 74.2 |
4位 | 後藤 様 | 51 | 48 | 99 | 75.0 |
5位 | 山本 様 | 43 | 41 | 84 | 75.6 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐野 様 | 43 | 44 | 87 | 71.4 |
2位 | 小林 様 | 43 | 44 | 87 | 71.4 |
3位 | 鈴村 様 | 39 | 40 | 79 | 71.8 |
4位 | 曽我 様 | 41 | 41 | 82 | 72.4 |
5位 | 鈴木 様 | 45 | 43 | 88 | 72.4 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 木村 様 | 41 | 44 | 85 | 71.8 |
2位 | 杉山 様 | 47 | 43 | 90 | 72.0 |
3位 | 酒井 様 | 47 | 45 | 92 | 72.8 |
4位 | 青山 様 | 44 | 43 | 87 | 73.8 |
5位 | 松原 様 | 41 | 45 | 86 | 74.0 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 加藤 様 | 42 | 38 | 80 | 71.6 |
2位 | 阿部 様 | 45 | 49 | 94 | 72.4 |
3位 | 佐野 様 | 43 | 44 | 87 | 72.6 |
4位 | 木村 様 | 47 | 41 | 88 | 73.6 |
5位 | 鳥羽 様 | 48 | 44 | 92 | 74.0 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 曽我 様 | 41 | 42 | 83 | 71.0 |
2位 | 山本 様 | 41 | 43 | 84 | 72.0 |
3位 | 中西 様 | 47 | 41 | 96 | 72.0 |
4位 | 佐野 様 | 46 | 41 | 87 | 72.6 |
5位 | 新實 様 | 44 | 42 | 86 | 72.8 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 永井 様 | 41 | 42 | 83 | 71.0 |
2位 | 塚田 様 | 48 | 39 | 87 | 71.4 |
3位 | 杉山 様 | 47 | 47 | 94 | 72.4 |
4位 | 原 様 | 50 | 41 | 91 | 73.0 |
5位 | 石原 様 | 41 | 41 | 82 | 73.6 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | N |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 木村 様 | 48 | 52 | 100 | 74.8 |
2位 | 鈴村 様 | 47 | 44 | 91 | 75.4 |
3位 | 纐纈 様 | 53 | 49 | 102 | 76.8 |
4位 | 鈴村 様 | 47 | 48 | 95 | 77.0 |
5位 | 松原 様 | 49 | 51 | 100 | 77.2 |
おめでとうございました!
【ご予約・お問い合わせ】TEL:0573-68-6111